2008
;
Budżet Gminy Wołomin
INFORMACJE PODSTAWOWE
Budżet Gminy Wołomin
INFORMACJE PODSTAWOWE
| ROK: 2008 | DOCHODY | WYDATKI | NADW/ DEFICYT |
| PLAN - PRZED ZMIANAMI | 93 621 985 | 117 042 701 | -23 420 716 |
| PLAN - PO ZMIANACH | 93 646 313 | 117 067 029 | -23 420 716 |
| REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ | 27 779 393 | 19 508 531 | 8 270 862 |
| REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE | 51 811 938 | 45 189 500 | 6 622 438 |
| REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY | 75 897 293 | 67 870 705 | 8 026 588 |
| REALIZACJA - CAŁY ROK | 101 700 946 | 108 753 900 | -7 052 954 |
| PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY | 104 570 125 | 122 991 253 | -18 421 128 |
Uwaga: kwoty podane są w pełnych złotych
| Odpowiedzialny za treść: | admin |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | admin |
| Data opublikowania: | 20.11.2010 17:29 |
| Ostatnio zaktualizował: | admin |
| Data ostatniej aktualizacji: | 13.01.2015 13:35 |
| Liczba wyświetleń: | 1 |